شناسه مشتری | نام | نام خانوادگی | تلفن | ایمیل | اقلام خریداری شده | پول خرج شده | آخرین ورود |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#00001 | اهاشمی | علی | 09123456789 | [email protected] | 250 | 4,500 تومان | 1402/10/10 4:30 ب.ظ |
#00002 | عبدلهی | رها | 09123456789 | [email protected] | 390 | 9,500 تومان | 1402/10/12 2:37 ب.ظ |
#00003 | کیوانی | تیمور | 09123456789 | [email protected] | 135 | 2,400 تومان | 1402/10/14 7:50 ب.ظ |
#00004 | اصفهانی | طاها | 09123456789 | [email protected] | 765 | 7,890 تومان | 1402/10/18 9:30 ب.ظ |
#00005 | محمودفر | مهدی | 09123456789 | [email protected] | 763 | 5,690 تومان | 1402/02/01 3:20 ب.ظ |
# | سرفصل 1 | سرفصل 2 | سرفصل 3 | سرفصل 4 | سرفصل 5 | سرفصل 6 | سرفصل 7 | سرفصل 8 | سرفصل 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی |
002 | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی |
003 | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی |
004 | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی |
005 | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی | متن طولانی |
شناسه مشتری | نام | نام خانوادگی | تلفن | ایمیل | اقلام خریداری شده | پول خرج شده | آخرین ورود |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#00001 | اهاشمی | علی | 09123456789 | [email protected] | 250 | 4,500 تومان | 1402/10/10 4:30 ب.ظ |
#00002 | عبدلهی | رها | 09123456789 | [email protected] | 390 | 9,500 تومان | 1402/10/12 2:37 ب.ظ |
#00003 | کیوانی | تیمور | 09123456789 | [email protected] | 135 | 2,400 تومان | 1402/10/14 7:50 ب.ظ |
#00004 | اصفهانی | طاها | 09123456789 | [email protected] | 765 | 7,890 تومان | 1402/10/18 9:30 ب.ظ |
#00005 | محمودفر | مهدی | 09123456789 | [email protected] | 763 | 5,690 تومان | 1402/02/01 3:20 ب.ظ |
شناسه مشتری | نام | نام خانوادگی | تلفن | ایمیل | اقلام خریداری شده | پول خرج شده | آخرین ورود |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#00001 | اهاشمی | علی | 09123456789 | [email protected] | 250 | 4,500 تومان | 1402/10/10 4:30 ب.ظ |
#00002 | عبدلهی | رها | 09123456789 | [email protected] | 390 | 9,500 تومان | 1402/10/12 2:37 ب.ظ |
#00003 | کیوانی | تیمور | 09123456789 | [email protected] | 135 | 2,400 تومان | 1402/10/14 7:50 ب.ظ |
#00004 | اصفهانی | طاها | 09123456789 | [email protected] | 765 | 7,890 تومان | 1402/10/18 9:30 ب.ظ |
#00005 | محمودفر | مهدی | 09123456789 | [email protected] | 763 | 5,690 تومان | 1402/02/01 3:20 ب.ظ |
کشور | زبان ها | جمعیت | سن متوسط | مساحت (کیلومتر مربع) |
---|---|---|---|---|
|
چینی (رسمی)، انگلیسی | 7,39,000 | 31.3 | 1106 |
|
انگلیسی 79%، بومی و سایر زبانها | 23,630,169 | 37.3 | 7,739,983 |
|
سواحیلی (ملی)، انگلیسی، عربی، چاگا، ماکوند | 57,353,670 | 39.1 | 945,086 |
|
روسی، دیگران | 142,467,651 | 38.4 | 17,076,310 |
|
آلمانی، دانمارکی، رانی پایین، رومی | 82,081,261 | 41.1 | 357,386 |
داده های بازیابی شده از BootstrapGallery. |
# | عنوان | ماژول | گزارش | وضعیت | مالک | امنیتی | ایجاد شده | به روز شد | بدهی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اپلیکیشن گزارش گیر | برنامه اصلی | محمد مهدی | باز | احمد | بیشتر | 10 آبان - 1402 | 14 مهر - 1403 | 20 اسفند - 1403 |
2 | ذخیره فایل | صفحه نمایش فرم | رها | در حال پردازش | دانیال | کمتر | 10 آبان - 1402 | 14 مهر - 1403 | 20 اسفند - 1403 |
3 | ورود ناموفق | برنامه اصلی | پرهام | باز | گلی | بیشتر | 10 آبان - 1402 | 14 مهر - 1403 | 20 اسفند - 1403 |
4 | ذخیره فایل | صفحه نمایش فرم | رها | در حال پردازش | دانیال | کمتر | 10 آبان - 1402 | 14 مهر - 1403 | 20 اسفند - 1403 |
5 | ورود ناموفق | برنامه اصلی | پرهام | در حال پردازش | گلی | بیشتر | 10 آبان - 1402 | 14 مهر - 1403 | 20 اسفند - 1403 |